Immagine:Marghera19gen09.JPG
Da Faber Libertatis.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 590 pixel
Versione ad alta risoluzione (1.453 × 1.071 pixel, dimensioni: 128 KB, tipo MIME: image/jpeg)
dopo aver caricato sedie,tavoli e scatoloni sotto la pioggia
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|
| corrente | 14:56, 22 gen 2009 | 1.453×1.071 (128 KB) | Che Gue (discussione | contributi) | (dopo aver caricato sedie,tavoli e scatoloni sotto la pioggia) |
- Ricerca dei file duplicati
- Modifica questo file usando un programma esterno
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni (in inglese)
Collegamenti all'immagine
La seguente pagina contiene collegamenti all'immagine:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | Canon |
|---|---|
| Modello fotocamera | Canon PowerShot A520 |
| Tempo di esposizione | 1/60 s (0.016666666666667) |
| Rapporto focale | f/2.6 |
| Data e ora di creazione dei dati | 18:01, 19 gen 2009 |
| Distanza focale obiettivo | 5.8125 mm |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Data e ora di modifica del file | 15:23, 22 gen 2009 |
| Posizionamento componenti Y e C | 1 |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 18:01, 19 gen 2009 |
| Modalità di compressione immagine | 3 |
| Tempo di esposizione | 5.90625 |
| Apertura | 2.75 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2.75 |
| Metodo di misurazione | Pattern |
| Caratteristiche e stato del flash | 25 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Risoluzione X sul piano focale | 7142.8571428571 |
| Risoluzione Y sul piano focale | 7142.8571428571 |
| Unità di misura risoluzione sul piano focale | pollici |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Rapporto zoom digitale | 1 |
| Tipo di acquisizione | Standard |


