Immagine:Sede 08092007.JPG
Da Faber Libertatis.
Dimensioni di questa anteprima: 800 × 600 pixel
Versione ad alta risoluzione (1.024 × 768 pixel, dimensioni: 141 KB, tipo MIME: image/jpeg)
La sede dell'Associazione alla riapertura dopo l'estate.
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|
| corrente | 21:32, 15 set 2007 | 1.024×768 (141 KB) | Manu (discussione | contributi) | (La sede dell'Associazione alla riapertura dopo l'estate.) |
- Ricerca dei file duplicati
- Modifica questo file usando un programma esterno
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni (in inglese)
Collegamenti all'immagine
Le seguenti 2 pagine contengono collegamenti all'immagine:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | Canon |
|---|---|
| Modello fotocamera | Canon DIGITAL IXUS 900Ti |
| Tempo di esposizione | 1/60 s (0.016666666666667) |
| Rapporto focale | f/2.8 |
| Data e ora di creazione dei dati | 11:01, 8 set 2007 |
| Distanza focale obiettivo | 7.7 mm |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 180 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 180 punti per pollice (dpi) |
| Data e ora di modifica del file | 11:01, 8 set 2007 |
| Posizionamento componenti Y e C | 1 |
| Versione del formato Exif | 2.2 |
| Data e ora di digitalizzazione | 11:01, 8 set 2007 |
| Modalità di compressione immagine | 5 |
| Tempo di esposizione | 5.90625 |
| Apertura | 2.96875 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 2.96875 |
| Metodo di misurazione | Pattern |
| Caratteristiche e stato del flash | 89 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Risoluzione X sul piano focale | 12710.801393728 |
| Risoluzione Y sul piano focale | 12725.581395349 |
| Unità di misura risoluzione sul piano focale | pollici |
| Metodo di rilevazione | Sensore area colore a 1 chip |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Rapporto zoom digitale | 1 |
| Tipo di acquisizione | Standard |


