Immagine:Vezzena 02062008.JPG
Da Faber Libertatis.
Non sono disponibili versioni a risoluzione più elevata.
Vezzena_02062008.JPG (704 × 528 pixel, dimensioni: 342 KB, tipo MIME: image/jpeg)
Cronologia del file
Fare clic su un gruppo data/ora per vedere il file come si presentava nel momento indicato.
| Data/Ora | Dimensioni | Utente | Oggetto | |
|---|---|---|---|---|
| corrente | 10:12, 16 giu 2008 | 704×528 (342 KB) | Manu (discussione | contributi) |
- Ricerca dei file duplicati
- Modifica questo file usando un programma esterno
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni (in inglese)
Collegamenti all'immagine
La seguente pagina contiene collegamenti all'immagine:
Metadati
Questo file contiene informazioni aggiuntive, probabilmente aggiunte dalla fotocamera o dallo scanner usati per crearlo o digitalizzarlo. Se il file è stato modificato, alcuni dettagli potrebbero non corrispondere alla realtà.
| Produttore fotocamera | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
|---|---|
| Modello fotocamera | EX-Z65 |
| Tempo di esposizione | 1/80 s (0.0125) |
| Rapporto focale | f/4 |
| Data e ora di creazione dei dati | 15:05, 2 giu 2008 |
| Distanza focale obiettivo | 10.4 mm |
| Orientamento | Normale |
| Risoluzione orizzontale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Risoluzione verticale | 72 punti per pollice (dpi) |
| Software | 1.01 |
| Data e ora di modifica del file | 15:05, 2 giu 2008 |
| Posizionamento componenti Y e C | 1 |
| Programma di esposizione | Standard |
| Sensibilità ISO | 100 |
| Versione del formato Exif | 2.21 |
| Data e ora di digitalizzazione | 15:05, 2 giu 2008 |
| Modalità di compressione immagine | 5 |
| Correzione esposizione | 0 |
| Apertura massima | 3.3 |
| Metodo di misurazione | Pattern |
| Sorgente luminosa | Sconosciuta |
| Caratteristiche e stato del flash | 24 |
| Spazio dei colori | sRGB |
| Elaborazione personalizzata | Processo normale |
| Modalità di esposizione | Esposizione automatica |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Focale equivalente su 35 mm | 63 |
| Tipo di acquisizione | Standard |
| Controllo contrasto | Normale |
| Controllo saturazione | Normale |
| Controllo nitidezza | Normale |


